Logo
        
  Запомнить:

Сообщество педагогов Костромского района - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 128
Всего сообщений: 2511
Всего тем: 1097
Всего категорий: 8
Пользователей онлайн: 156
Максимум онлайн: 225 - 05 Марта 2023, 11:44:06
Сегодня онлайн: 197
Новых пользователей в день (в среднем): 1.34
Среднее количество сообщений в день: 0.74
Среднее количество тем в день: 0.40
Всего разделов: 55
Последний пользователь: Волкова Алина Игоревна
Пользователей онлайн в день (в среднем): 9.30
Соотношение мужчин — женщин: 1:3.3
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Admin 827
Робков Илья 237
огибдд 221
Иванова 157
Петряева В. А. 60
Свинарева А.Д. 60
Запрудная Татьяна 45
Чочишвили Елена 45
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ.пїЅ. 45
Пильщикова Е.С. 36
Разговор на любые темы 257
Профилактическая работа по ПДД 236
Интернет планерки 236
История 191
Информатика 144
Новости российского образования 127
Развивающее обучение 123
Поздравления 93
Начальные классы 83
Новости костромского образования 76
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Совещание 9 октября английский язык 65
Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации 65
Поурочное планирование по истории 59
Верите ли Вы в нечистую силу? 58
итоги учебной четверти 53
Поурочное планирование по обществознанию 45
Совещание 9 октября немецкий 43
Скажите на что ловить камболу 26
С 17 по 23 декабря 2009 года проводится интернет-планерка зам.директоро 26
Мнения по поводу новой инициативы нашего правительтсва 25
Поурочное планирование по истории 201182
Поурочное планирование по обществознанию 111208
История. Обществознание. Программы 48622
Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации 47351
Совещание 9 октября английский язык 45490
Календарно тематическое планирование по обществознанию 44136
Рабочая программа по географии 39682
Конспекты уроков по истокам 1-9 класс 35126
Верите ли Вы в нечистую силу? 33110
итоги учебной четверти 32914
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Admin 327
огибдд 221
Иванова 141
Петряева В. А. 57
Робков Илья 46
Запрудная Татьяна 39
Чочишвили Елена 37
Свинарева А.Д. 21
Пильщикова Е.С. 17
Сафина Т.И. 16
Admin 6д 20ч 13м
Робков Илья 1д 12ч 7м
Сафина Т.И. 1д 10ч 5м
Иванова 1д 9ч 24м
огибдд 20ч 30м
Свинарева А.Д. 18ч 28м
Чочишвили Елена 13ч 25м
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ.пїЅ. 12ч 47м
Пильщикова Е.С. 11ч 33м
Наталья 11ч 29м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 197
Марта 2024 0 0 0 197
Февраля 2024 0 0 0 39
Января 2024 0 0 0 29
* 2023 0 0 0 225
Декабря 2023 0 0 0 72
Ноября 2023 0 0 0 34
Октября 2023 0 0 0 33
Сентября 2023 0 0 0 37
Августа 2023 0 0 0 53
Июля 2023 0 0 0 20
Июня 2023 0 0 0 25
Мая 2023 0 0 0 36
Апреля 2023 0 0 0 31
Марта 2023 0 0 0 225
Февраля 2023 0 0 0 28
Января 2023 0 0 0 181
* 2022 0 0 0 40
Декабря 2022 0 0 0 26
Ноября 2022 0 0 0 29
Октября 2022 0 0 0 33
Сентября 2022 0 0 0 17
Августа 2022 0 0 0 34
Июля 2022 0 0 0 30
Июня 2022 0 0 0 33
Мая 2022 0 0 0 40
Апреля 2022 0 0 0 40
Марта 2022 0 0 0 29
Февраля 2022 0 0 0 27
Января 2022 0 0 0 26
* 2021 0 0 0 71
Декабря 2021 0 0 0 40
Ноября 2021 0 0 0 37
Октября 2021 0 0 0 39
Сентября 2021 0 0 0 51
Августа 2021 0 0 0 53
Июля 2021 0 0 0 71
Июня 2021 0 0 0 27
Мая 2021 0 0 0 41
Апреля 2021 0 0 0 36
Марта 2021 0 0 0 27
Февраля 2021 0 0 0 21
Января 2021 0 0 0 24
* 2020 0 0 0 219
Декабря 2020 0 0 0 28
Ноября 2020 0 0 0 31
Октября 2020 0 0 0 43
Сентября 2020 0 0 0 41
Августа 2020 0 0 0 44
Июля 2020 0 0 0 48
Июня 2020 0 0 0 66
Мая 2020 0 0 0 115
Апреля 2020 0 0 0 219
Марта 2020 0 0 0 34
Февраля 2020 0 0 0 60
Января 2020 0 0 0 49
* 2019 0 0 0 50
Декабря 2019 0 0 0 41
Ноября 2019 0 0 0 50
Октября 2019 0 0 0 28
Сентября 2019 0 0 0 28
Августа 2019 0 0 0 30
Июля 2019 0 0 0 25
Июня 2019 0 0 0 24
Мая 2019 0 0 0 27
Апреля 2019 0 0 0 24
Марта 2019 0 0 0 25
Февраля 2019 0 0 0 29
Января 2019 0 0 0 31
* 2018 0 0 0 35
Декабря 2018 0 0 0 32
Ноября 2018 0 0 0 29
Октября 2018 0 0 0 26
Сентября 2018 0 0 0 23
Августа 2018 0 0 0 20
Июля 2018 0 0 0 35
Июня 2018 0 0 0 32
Мая 2018 0 0 0 24
Апреля 2018 0 0 0 27
Марта 2018 0 0 0 26
Февраля 2018 0 0 0 34
Января 2018 0 0 0 30
* 2017 0 0 0 59
Декабря 2017 0 0 0 32
Ноября 2017 0 0 0 26
Октября 2017 0 0 0 30
Сентября 2017 0 0 0 52
Августа 2017 0 0 0 25
Июля 2017 0 0 0 24
Июня 2017 0 0 0 50
Мая 2017 0 0 0 26
Апреля 2017 0 0 0 46
Марта 2017 0 0 0 59
Февраля 2017 0 0 0 25
Января 2017 0 0 0 25
* 2016 0 0 0 35
Декабря 2016 0 0 0 22
2016-12-01 0 0 0 14
2016-12-02 0 0 0 10
2016-12-03 0 0 0 11
2016-12-04 0 0 0 10
2016-12-05 0 0 0 9
2016-12-06 0 0 0 9
2016-12-07 0 0 0 10
2016-12-08 0 0 0 11
2016-12-09 0 0 0 9
2016-12-10 0 0 0 13
2016-12-11 0 0 0 12
2016-12-12 0 0 0 22
2016-12-13 0 0 0 13
2016-12-14 0 0 0 10
2016-12-15 0 0 0 10
2016-12-16 0 0 0 10
2016-12-17 0 0 0 9
2016-12-18 0 0 0 9
2016-12-19 0 0 0 17
2016-12-20 0 0 0 15
2016-12-21 0 0 0 12
2016-12-22 0 0 0 15
2016-12-23 0 0 0 19
2016-12-24 0 0 0 13
2016-12-25 0 0 0 13
2016-12-26 0 0 0 13
2016-12-27 0 0 0 13
2016-12-28 0 0 0 16
2016-12-29 0 0 0 8
2016-12-30 0 0 0 15
2016-12-31 0 0 0 8
Ноября 2016 0 0 0 17
Октября 2016 0 0 0 35
* 2014 67 67 0 2
Декабря 2014 0 0 0 1
Ноября 2014 7 7 0 2
Октября 2014 7 7 0 2
Сентября 2014 4 4 0 2
Августа 2014 10 10 0 2
Июля 2014 6 6 0 2
Июня 2014 4 4 0 2
Мая 2014 10 10 0 2
Апреля 2014 4 4 0 2
Марта 2014 4 4 0 2
Февраля 2014 6 6 0 2
Января 2014 5 5 0 2
* 2013 64 64 0 3
Декабря 2013 4 4 0 2
Ноября 2013 4 4 0 2
Октября 2013 6 6 0 2
Сентября 2013 1 1 0 2
Августа 2013 15 15 0 2
Июля 2013 0 0 0 1
Июня 2013 11 11 0 2
Мая 2013 2 2 0 2
Апреля 2013 2 2 0 2
Марта 2013 8 8 0 2
Февраля 2013 6 6 0 3
Января 2013 5 5 0 2
* 2012 58 109 5649 3
Декабря 2012 5 12 2626 3
Ноября 2012 14 18 1891 3
Октября 2012 7 44 1131 3
Сентября 2012 6 7 0 2
Августа 2012 4 4 0 2
Июля 2012 0 0 0 1
Июня 2012 1 1 0 2
Мая 2012 2 2 0 2
Апреля 2012 9 9 0 2
Марта 2012 0 0 0 2
Февраля 2012 3 5 1 2
Января 2012 7 7 0 2
* 2011 1072 1436 1045 5
Декабря 2011 4 5 0 2
Ноября 2011 4 8 0 2
Октября 2011 8 10 3 3
Сентября 2011 63 228 198 5
Августа 2011 43 174 250 4
Июля 2011 5 5 0 2
Июня 2011 309 310 253 4
Мая 2011 7 8 176 4
Апреля 2011 4 14 62 3
Марта 2011 252 267 55 4
Февраля 2011 357 375 32 4
Января 2011 16 32 16 3
* 2010 252 479 378 6
Декабря 2010 5 5 0 3
Ноября 2010 7 16 20 4
Октября 2010 22 26 51 4
Сентября 2010 20 62 109 4
Августа 2010 19 33 32 4
Июля 2010 1 4 13 2
Июня 2010 5 13 16 3
Мая 2010 20 27 13 3
Апреля 2010 18 30 9 4
Марта 2010 33 48 36 5
Февраля 2010 55 120 47 6
Января 2010 47 95 32 5
* 2009 538 1483 424 20
Декабря 2009 62 164 66 8
Ноября 2009 133 349 100 20
Октября 2009 88 270 88 13
Сентября 2009 30 68 55 17
Августа 2009 13 27 36 15
Июля 2009 2 2 13 9
Июня 2009 4 5 8 12
Мая 2009 21 32 7 10
Апреля 2009 37 53 12 8
Марта 2009 44 262 16 12
Февраля 2009 51 148 16 8
Января 2009 53 103 7 6
2009-01-01 0 0 0 2
2009-01-03 0 0 0 2
2009-01-04 0 0 0 2
2009-01-05 0 0 0 1
2009-01-06 0 0 0 2
2009-01-07 0 0 0 2
2009-01-08 0 1 2 3
2009-01-09 3 5 0 2
2009-01-10 0 0 0 2
2009-01-11 1 5 0 3
2009-01-12 4 6 0 3
2009-01-13 3 9 0 4
2009-01-14 3 3 0 3
2009-01-15 6 6 0 2
2009-01-16 1 2 0 4
2009-01-17 5 5 0 2
2009-01-18 2 2 0 2
2009-01-19 2 4 0 4
2009-01-20 1 1 0 3
2009-01-21 1 2 0 3
2009-01-22 2 5 0 5
2009-01-23 2 4 0 4
2009-01-24 5 10 1 4
2009-01-25 0 1 0 3
2009-01-26 2 6 0 2
2009-01-27 1 2 0 5
2009-01-28 6 6 0 4
2009-01-29 3 17 4 6
2009-01-30 0 0 0 4
2009-01-31 0 1 0 2
* 2008 213 527 88 9
Декабря 2008 55 139 19 6
Ноября 2008 69 165 20 9
Октября 2008 89 223 49 9
SMF 2.0 | SMF © 2011, Simple Machines
XHTML RSS WAP2