Logo
        
  Запомнить:

Сообщество педагогов Костромского района - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 128
Всего сообщений: 2511
Всего тем: 1097
Всего категорий: 8
Пользователей онлайн: 485
Максимум онлайн: 507 - Вчера в 19:55:46
Сегодня онлайн: 492
Новых пользователей в день (в среднем): 1.33
Среднее количество сообщений в день: 0.73
Среднее количество тем в день: 0.40
Всего разделов: 55
Последний пользователь: Волкова Алина Игоревна
Пользователей онлайн в день (в среднем): 9.85
Соотношение мужчин — женщин: 1:3.3
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Admin 827
Робков Илья 237
огибдд 221
Иванова 157
Петряева В. А. 60
Свинарева А.Д. 60
Запрудная Татьяна 45
Чочишвили Елена 45
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ.пїЅ. 45
Пильщикова Е.С. 36
Разговор на любые темы 257
Профилактическая работа по ПДД 236
Интернет планерки 236
История 191
Информатика 144
Новости российского образования 127
Развивающее обучение 123
Поздравления 93
Начальные классы 83
Новости костромского образования 76
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Совещание 9 октября английский язык 65
Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации 65
Поурочное планирование по истории 59
Верите ли Вы в нечистую силу? 58
итоги учебной четверти 53
Поурочное планирование по обществознанию 45
Совещание 9 октября немецкий 43
Скажите на что ловить камболу 26
С 17 по 23 декабря 2009 года проводится интернет-планерка зам.директоро 26
Мнения по поводу новой инициативы нашего правительтсва 25
Поурочное планирование по истории 202479
Поурочное планирование по обществознанию 112062
Организация дифференцированного подхода к повышению квалификации 53780
История. Обществознание. Программы 49124
Совещание 9 октября английский язык 48252
Календарно тематическое планирование по обществознанию 44658
Рабочая программа по географии 39981
Конспекты уроков по истокам 1-9 класс 36127
Совещание 9 октября немецкий 35454
Верите ли Вы в нечистую силу? 33853
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Admin 327
огибдд 221
Иванова 141
Петряева В. А. 57
Робков Илья 46
Запрудная Татьяна 39
Чочишвили Елена 37
Свинарева А.Д. 21
Пильщикова Е.С. 17
Сафина Т.И. 16
Admin 6д 20ч 13м
Робков Илья 1д 12ч 7м
Сафина Т.И. 1д 10ч 5м
Иванова 1д 9ч 24м
огибдд 20ч 30м
Свинарева А.Д. 18ч 28м
Чочишвили Елена 13ч 25м
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ.пїЅ. 12ч 47м
Пильщикова Е.С. 11ч 33м
Наталья 11ч 29м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 507
Апреля 2024 0 0 0 507
Марта 2024 0 0 0 327
Февраля 2024 0 0 0 39
2024-02-01 0 0 0 16
2024-02-02 0 0 0 7
2024-02-03 0 0 0 7
2024-02-04 0 0 0 39
2024-02-05 0 0 0 22
2024-02-06 0 0 0 26
2024-02-07 0 0 0 16
2024-02-08 0 0 0 4
2024-02-09 0 0 0 27
2024-02-10 0 0 0 21
2024-02-11 0 0 0 8
2024-02-12 0 0 0 29
2024-02-13 0 0 0 21
2024-02-14 0 0 0 6
2024-02-15 0 0 0 4
2024-02-16 0 0 0 4
2024-02-17 0 0 0 16
2024-02-18 0 0 0 20
2024-02-19 0 0 0 10
2024-02-20 0 0 0 16
2024-02-21 0 0 0 23
2024-02-22 0 0 0 4
2024-02-23 0 0 0 23
2024-02-24 0 0 0 23
2024-02-25 0 0 0 5
2024-02-26 0 0 0 5
2024-02-27 0 0 0 5
2024-02-28 0 0 0 16
2024-02-29 0 0 0 34
Января 2024 0 0 0 29
2024-01-01 0 0 0 20
2024-01-02 0 0 0 21
2024-01-03 0 0 0 6
2024-01-04 0 0 0 11
2024-01-05 0 0 0 4
2024-01-06 0 0 0 25
2024-01-07 0 0 0 22
2024-01-08 0 0 0 9
2024-01-09 0 0 0 21
2024-01-10 0 0 0 12
2024-01-11 0 0 0 24
2024-01-12 0 0 0 16
2024-01-13 0 0 0 10
2024-01-14 0 0 0 28
2024-01-15 0 0 0 17
2024-01-16 0 0 0 13
2024-01-17 0 0 0 13
2024-01-18 0 0 0 2
2024-01-19 0 0 0 13
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 0 0 0 13
2024-01-22 0 0 0 12
2024-01-23 0 0 0 15
2024-01-24 0 0 0 15
2024-01-25 0 0 0 15
2024-01-26 0 0 0 28
2024-01-27 0 0 0 29
2024-01-28 0 0 0 6
2024-01-29 0 0 0 8
2024-01-30 0 0 0 10
2024-01-31 0 0 0 23
* 2023 0 0 0 225
Декабря 2023 0 0 0 72
2023-12-01 0 0 0 39
2023-12-02 0 0 0 47
2023-12-03 0 0 0 72
2023-12-04 0 0 0 49
2023-12-05 0 0 0 28
2023-12-06 0 0 0 11
2023-12-07 0 0 0 16
2023-12-08 0 0 0 28
2023-12-09 0 0 0 11
2023-12-10 0 0 0 21
2023-12-11 0 0 0 13
2023-12-12 0 0 0 16
2023-12-13 0 0 0 17
2023-12-14 0 0 0 7
2023-12-15 0 0 0 10
2023-12-16 0 0 0 6
2023-12-17 0 0 0 22
2023-12-18 0 0 0 28
2023-12-19 0 0 0 7
2023-12-20 0 0 0 17
2023-12-21 0 0 0 12
2023-12-22 0 0 0 11
2023-12-23 0 0 0 36
2023-12-24 0 0 0 35
2023-12-25 0 0 0 9
2023-12-26 0 0 0 9
2023-12-27 0 0 0 16
2023-12-28 0 0 0 18
2023-12-29 0 0 0 10
2023-12-30 0 0 0 4
2023-12-31 0 0 0 3
Ноября 2023 0 0 0 34
2023-11-01 0 0 0 16
2023-11-02 0 0 0 5
2023-11-03 0 0 0 31
2023-11-04 0 0 0 33
2023-11-05 0 0 0 18
2023-11-06 0 0 0 6
2023-11-07 0 0 0 9
2023-11-08 0 0 0 32
2023-11-09 0 0 0 31
2023-11-10 0 0 0 7
2023-11-11 0 0 0 5
2023-11-12 0 0 0 13
2023-11-13 0 0 0 18
2023-11-14 0 0 0 16
2023-11-15 0 0 0 5
2023-11-16 0 0 0 7
2023-11-17 0 0 0 15
2023-11-18 0 0 0 18
2023-11-19 0 0 0 27
2023-11-20 0 0 0 6
2023-11-21 0 0 0 19
2023-11-22 0 0 0 34
2023-11-23 0 0 0 16
2023-11-24 0 0 0 13
2023-11-25 0 0 0 20
2023-11-26 0 0 0 25
2023-11-27 0 0 0 12
2023-11-28 0 0 0 18
2023-11-29 0 0 0 15
2023-11-30 0 0 0 11
Октября 2023 0 0 0 33
2023-10-01 0 0 0 15
2023-10-02 0 0 0 5
2023-10-03 0 0 0 15
2023-10-04 0 0 0 12
2023-10-05 0 0 0 25
2023-10-06 0 0 0 17
2023-10-07 0 0 0 19
2023-10-08 0 0 0 30
2023-10-09 0 0 0 33
2023-10-10 0 0 0 5
2023-10-11 0 0 0 11
2023-10-12 0 0 0 21
2023-10-13 0 0 0 27
2023-10-14 0 0 0 5
2023-10-15 0 0 0 16
2023-10-16 0 0 0 17
2023-10-17 0 0 0 22
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 15
2023-10-20 0 0 0 6
2023-10-21 0 0 0 19
2023-10-22 0 0 0 6
2023-10-23 0 0 0 7
2023-10-24 0 0 0 23
2023-10-25 0 0 0 17
2023-10-26 0 0 0 19
2023-10-27 0 0 0 17
2023-10-28 0 0 0 16
2023-10-29 0 0 0 23
2023-10-30 0 0 0 28
2023-10-31 0 0 0 16
Сентября 2023 0 0 0 37
2023-09-01 0 0 0 12
2023-09-02 0 0 0 16
2023-09-03 0 0 0 16
2023-09-04 0 0 0 19
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 16
2023-09-07 0 0 0 19
2023-09-08 0 0 0 15
2023-09-09 0 0 0 21
2023-09-10 0 0 0 26
2023-09-11 0 0 0 8
2023-09-12 0 0 0 19
2023-09-13 0 0 0 19
2023-09-14 0 0 0 11
2023-09-15 0 0 0 15
2023-09-16 0 0 0 31
2023-09-17 0 0 0 37
2023-09-18 0 0 0 5
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 19
2023-09-21 0 0 0 18
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 8
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-25 0 0 0 13
2023-09-26 0 0 0 21
2023-09-27 0 0 0 16
2023-09-28 0 0 0 5
2023-09-29 0 0 0 15
2023-09-30 0 0 0 21
Августа 2023 0 0 0 53
Июля 2023 0 0 0 20
Июня 2023 0 0 0 25
Мая 2023 0 0 0 36
2023-05-01 0 0 0 14
2023-05-02 0 0 0 14
2023-05-03 0 0 0 10
2023-05-04 0 0 0 10
2023-05-05 0 0 0 5
2023-05-06 0 0 0 8
2023-05-07 0 0 0 8
2023-05-08 0 0 0 4
2023-05-09 0 0 0 10
2023-05-10 0 0 0 5
2023-05-11 0 0 0 12
2023-05-12 0 0 0 18
2023-05-13 0 0 0 16
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 10
2023-05-16 0 0 0 8
2023-05-17 0 0 0 17
2023-05-18 0 0 0 16
2023-05-19 0 0 0 36
2023-05-20 0 0 0 12
2023-05-21 0 0 0 24
2023-05-22 0 0 0 22
2023-05-23 0 0 0 18
2023-05-24 0 0 0 13
2023-05-25 0 0 0 3
2023-05-26 0 0 0 17
2023-05-27 0 0 0 21
2023-05-28 0 0 0 16
2023-05-29 0 0 0 6
2023-05-30 0 0 0 19
2023-05-31 0 0 0 11
Апреля 2023 0 0 0 31
Марта 2023 0 0 0 225
Февраля 2023 0 0 0 28
Января 2023 0 0 0 181
* 2022 0 0 0 40
Декабря 2022 0 0 0 26
Ноября 2022 0 0 0 29
Октября 2022 0 0 0 33
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 14
2022-10-04 0 0 0 29
2022-10-05 0 0 0 31
2022-10-06 0 0 0 33
2022-10-07 0 0 0 7
2022-10-08 0 0 0 10
2022-10-09 0 0 0 6
2022-10-10 0 0 0 5
2022-10-11 0 0 0 8
2022-10-12 0 0 0 8
2022-10-13 0 0 0 5
2022-10-14 0 0 0 8
2022-10-15 0 0 0 7
2022-10-16 0 0 0 24
2022-10-17 0 0 0 29
2022-10-18 0 0 0 25
2022-10-19 0 0 0 12
2022-10-20 0 0 0 21
2022-10-21 0 0 0 6
2022-10-22 0 0 0 15
2022-10-23 0 0 0 7
2022-10-24 0 0 0 5
2022-10-25 0 0 0 11
2022-10-26 0 0 0 8
2022-10-27 0 0 0 26
2022-10-28 0 0 0 28
2022-10-29 0 0 0 10
2022-10-30 0 0 0 24
2022-10-31 0 0 0 28
Сентября 2022 0 0 0 17
Августа 2022 0 0 0 34
2022-08-01 0 0 0 15
2022-08-02 0 0 0 10
2022-08-03 0 0 0 8
2022-08-04 0 0 0 10
2022-08-05 0 0 0 6
2022-08-06 0 0 0 12
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 16
2022-08-09 0 0 0 7
2022-08-10 0 0 0 10
2022-08-11 0 0 0 8
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 5
2022-08-15 0 0 0 5
2022-08-16 0 0 0 9
2022-08-17 0 0 0 8
2022-08-18 0 0 0 8
2022-08-19 0 0 0 9
2022-08-20 0 0 0 13
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 11
2022-08-23 0 0 0 7
2022-08-24 0 0 0 34
2022-08-25 0 0 0 6
2022-08-26 0 0 0 5
2022-08-27 0 0 0 8
2022-08-28 0 0 0 8
2022-08-29 0 0 0 7
2022-08-30 0 0 0 20
2022-08-31 0 0 0 11
Июля 2022 0 0 0 30
2022-07-01 0 0 0 9
2022-07-02 0 0 0 8
2022-07-03 0 0 0 8
2022-07-04 0 0 0 15
2022-07-05 0 0 0 13
2022-07-06 0 0 0 19
2022-07-07 0 0 0 18
2022-07-08 0 0 0 15
2022-07-09 0 0 0 12
2022-07-10 0 0 0 30
2022-07-11 0 0 0 15
2022-07-12 0 0 0 9
2022-07-13 0 0 0 28
2022-07-14 0 0 0 22
2022-07-15 0 0 0 11
2022-07-16 0 0 0 12
2022-07-17 0 0 0 11
2022-07-18 0 0 0 6
2022-07-19 0 0 0 12
2022-07-20 0 0 0 6
2022-07-21 0 0 0 6
2022-07-22 0 0 0 8
2022-07-23 0 0 0 12
2022-07-24 0 0 0 9
2022-07-25 0 0 0 12
2022-07-26 0 0 0 12
2022-07-27 0 0 0 8
2022-07-28 0 0 0 7
2022-07-29 0 0 0 7
2022-07-30 0 0 0 9
2022-07-31 0 0 0 8
Июня 2022 0 0 0 33
Мая 2022 0 0 0 40
Апреля 2022 0 0 0 40
Марта 2022 0 0 0 29
Февраля 2022 0 0 0 27
Января 2022 0 0 0 26
2022-01-01 0 0 0 23
2022-01-02 0 0 0 17
2022-01-03 0 0 0 19
2022-01-04 0 0 0 20
2022-01-05 0 0 0 21
2022-01-06 0 0 0 12
2022-01-07 0 0 0 15
2022-01-08 0 0 0 14
2022-01-09 0 0 0 13
2022-01-10 0 0 0 14
2022-01-11 0 0 0 17
2022-01-12 0 0 0 23
2022-01-13 0 0 0 15
2022-01-14 0 0 0 15
2022-01-15 0 0 0 10
2022-01-16 0 0 0 8
2022-01-17 0 0 0 9
2022-01-18 0 0 0 13
2022-01-19 0 0 0 12
2022-01-20 0 0 0 10
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 12
2022-01-23 0 0 0 14
2022-01-24 0 0 0 14
2022-01-25 0 0 0 13
2022-01-26 0 0 0 19
2022-01-27 0 0 0 14
2022-01-28 0 0 0 15
2022-01-29 0 0 0 26
2022-01-30 0 0 0 23
2022-01-31 0 0 0 9
* 2021 0 0 0 71
Декабря 2021 0 0 0 40
Ноября 2021 0 0 0 37
2021-11-01 0 0 0 20
2021-11-02 0 0 0 21
2021-11-03 0 0 0 17
2021-11-04 0 0 0 31
2021-11-05 0 0 0 27
2021-11-06 0 0 0 22
2021-11-07 0 0 0 20
2021-11-08 0 0 0 12
2021-11-09 0 0 0 21
2021-11-10 0 0 0 16
2021-11-11 0 0 0 23
2021-11-12 0 0 0 13
2021-11-13 0 0 0 25
2021-11-14 0 0 0 17
2021-11-15 0 0 0 14
2021-11-16 0 0 0 17
2021-11-17 0 0 0 17
2021-11-18 0 0 0 12
2021-11-19 0 0 0 10
2021-11-20 0 0 0 17
2021-11-21 0 0 0 30
2021-11-22 0 0 0 32
2021-11-23 0 0 0 24
2021-11-24 0 0 0 15
2021-11-25 0 0 0 19
2021-11-26 0 0 0 25
2021-11-27 0 0 0 37
2021-11-28 0 0 0 14
2021-11-29 0 0 0 9
2021-11-30 0 0 0 10
Октября 2021 0 0 0 39
2021-10-01 0 0 0 15
2021-10-02 0 0 0 10
2021-10-03 0 0 0 39
2021-10-04 0 0 0 39
2021-10-05 0 0 0 21
2021-10-06 0 0 0 9
2021-10-07 0 0 0 11
2021-10-08 0 0 0 12
2021-10-09 0 0 0 16
2021-10-10 0 0 0 35
2021-10-11 0 0 0 13
2021-10-12 0 0 0 23
2021-10-13 0 0 0 12
2021-10-14 0 0 0 16
2021-10-15 0 0 0 25
2021-10-16 0 0 0 25
2021-10-17 0 0 0 25
2021-10-18 0 0 0 27
2021-10-19 0 0 0 35
2021-10-20 0 0 0 18
2021-10-21 0 0 0 17
2021-10-22 0 0 0 19
2021-10-23 0 0 0 25
2021-10-24 0 0 0 12
2021-10-25 0 0 0 15
2021-10-26 0 0 0 16
2021-10-27 0 0 0 16
2021-10-28 0 0 0 15
2021-10-29 0 0 0 22
2021-10-30 0 0 0 20
2021-10-31 0 0 0 15
Сентября 2021 0 0 0 51
Августа 2021 0 0 0 53
2021-08-01 0 0 0 21
2021-08-02 0 0 0 26
2021-08-03 0 0 0 24
2021-08-04 0 0 0 17
2021-08-05 0 0 0 12
2021-08-06 0 0 0 15
2021-08-07 0 0 0 38
2021-08-08 0 0 0 18
2021-08-09 0 0 0 15
2021-08-10 0 0 0 16
2021-08-11 0 0 0 19
2021-08-12 0 0 0 12
2021-08-13 0 0 0 13
2021-08-14 0 0 0 6
2021-08-15 0 0 0 11
2021-08-16 0 0 0 15
2021-08-17 0 0 0 14
2021-08-18 0 0 0 13
2021-08-19 0 0 0 19
2021-08-20 0 0 0 17
2021-08-21 0 0 0 25
2021-08-22 0 0 0 28
2021-08-23 0 0 0 53
2021-08-24 0 0 0 30
2021-08-25 0 0 0 29
2021-08-26 0 0 0 22
2021-08-27 0 0 0 24
2021-08-28 0 0 0 21
2021-08-29 0 0 0 14
2021-08-30 0 0 0 15
2021-08-31 0 0 0 14
Июля 2021 0 0 0 71
2021-07-01 0 0 0 13
2021-07-02 0 0 0 15
2021-07-03 0 0 0 14
2021-07-04 0 0 0 8
2021-07-05 0 0 0 12
2021-07-06 0 0 0 8
2021-07-07 0 0 0 5
2021-07-08 0 0 0 8
2021-07-09 0 0 0 71
2021-07-10 0 0 0 60
2021-07-11 0 0 0 26
2021-07-12 0 0 0 22
2021-07-13 0 0 0 49
2021-07-14 0 0 0 41
2021-07-15 0 0 0 26
2021-07-16 0 0 0 28
2021-07-17 0 0 0 18
2021-07-18 0 0 0 10
2021-07-19 0 0 0 16
2021-07-20 0 0 0 20
2021-07-21 0 0 0 16
2021-07-22 0 0 0 18
2021-07-23 0 0 0 14
2021-07-24 0 0 0 21
2021-07-25 0 0 0 16
2021-07-26 0 0 0 17
2021-07-27 0 0 0 19
2021-07-28 0 0 0 43
2021-07-29 0 0 0 42
2021-07-30 0 0 0 45
2021-07-31 0 0 0 40
Июня 2021 0 0 0 27
2021-06-01 0 0 0 19
2021-06-02 0 0 0 18
2021-06-03 0 0 0 18
2021-06-04 0 0 0 16
2021-06-05 0 0 0 13
2021-06-06 0 0 0 15
2021-06-07 0 0 0 17
2021-06-08 0 0 0 13
2021-06-09 0 0 0 13
2021-06-10 0 0 0 16
2021-06-11 0 0 0 27
2021-06-12 0 0 0 12
2021-06-13 0 0 0 16
2021-06-14 0 0 0 18
2021-06-15 0 0 0 15
2021-06-16 0 0 0 9
2021-06-17 0 0 0 15
2021-06-18 0 0 0 16
2021-06-19 0 0 0 23
2021-06-20 0 0 0 16
2021-06-21 0 0 0 23
2021-06-22 0 0 0 19
2021-06-23 0 0 0 18
2021-06-24 0 0 0 16
2021-06-25 0 0 0 18
2021-06-26 0 0 0 16
2021-06-27 0 0 0 19
2021-06-28 0 0 0 16
2021-06-29 0 0 0 13
2021-06-30 0 0 0 14
Мая 2021 0 0 0 41
Апреля 2021 0 0 0 36
Марта 2021 0 0 0 27
2021-03-01 0 0 0 10
2021-03-02 0 0 0 11
2021-03-03 0 0 0 8
2021-03-04 0 0 0 6
2021-03-05 0 0 0 8
2021-03-06 0 0 0 12
2021-03-07 0 0 0 16
2021-03-08 0 0 0 10
2021-03-09 0 0 0 11
2021-03-10 0 0 0 11
2021-03-11 0 0 0 15
2021-03-12 0 0 0 20
2021-03-13 0 0 0 16
2021-03-14 0 0 0 20
2021-03-15 0 0 0 19
2021-03-16 0 0 0 16
2021-03-17 0 0 0 15
2021-03-18 0 0 0 24
2021-03-19 0 0 0 17
2021-03-20 0 0 0 16
2021-03-21 0 0 0 17
2021-03-22 0 0 0 17
2021-03-23 0 0 0 15
2021-03-24 0 0 0 10
2021-03-25 0 0 0 19
2021-03-26 0 0 0 12
2021-03-27 0 0 0 27
2021-03-28 0 0 0 17
2021-03-29 0 0 0 14
2021-03-30 0 0 0 15
2021-03-31 0 0 0 19
Февраля 2021 0 0 0 21
Января 2021 0 0 0 24
* 2020 0 0 0 219
Декабря 2020 0 0 0 28
Ноября 2020 0 0 0 31
2020-11-01 0 0 0 17
2020-11-02 0 0 0 20
2020-11-03 0 0 0 23
2020-11-04 0 0 0 20
2020-11-05 0 0 0 22
2020-11-06 0 0 0 26
2020-11-07 0 0 0 22
2020-11-08 0 0 0 31
2020-11-09 0 0 0 28
2020-11-10 0 0 0 25
2020-11-11 0 0 0 29
2020-11-12 0 0 0 23
2020-11-13 0 0 0 20
2020-11-14 0 0 0 19
2020-11-15 0 0 0 12
2020-11-16 0 0 0 10
2020-11-17 0 0 0 12
2020-11-18 0 0 0 17
2020-11-19 0 0 0 24
2020-11-20 0 0 0 21
2020-11-21 0 0 0 15
2020-11-22 0 0 0 14
2020-11-23 0 0 0 23
2020-11-24 0 0 0 23
2020-11-25 0 0 0 12
2020-11-26 0 0 0 13
2020-11-27 0 0 0 13
2020-11-28 0 0 0 11
2020-11-29 0 0 0 11
2020-11-30 0 0 0 12
Октября 2020 0 0 0 43
Сентября 2020 0 0 0 41
2020-09-01 0 0 0 19
2020-09-02 0 0 0 28
2020-09-03 0 0 0 20
2020-09-04 0 0 0 20
2020-09-05 0 0 0 22
2020-09-06 0 0 0 20
2020-09-07 0 0 0 35
2020-09-08 0 0 0 35
2020-09-09 0 0 0 37
2020-09-10 0 0 0 40
2020-09-11 0 0 0 32
2020-09-12 0 0 0 41
2020-09-13 0 0 0 25
2020-09-14 0 0 0 24
2020-09-15 0 0 0 37
2020-09-16 0 0 0 21
2020-09-17 0 0 0 28
2020-09-18 0 0 0 25
2020-09-19 0 0 0 22
2020-09-20 0 0 0 20
2020-09-21 0 0 0 21
2020-09-22 0 0 0 18
2020-09-23 0 0 0 17
2020-09-24 0 0 0 20
2020-09-25 0 0 0 35
2020-09-26 0 0 0 27
2020-09-27 0 0 0 23
2020-09-28 0 0 0 30
2020-09-29 0 0 0 23
2020-09-30 0 0 0 25
Августа 2020 0 0 0 44
Июля 2020 0 0 0 48
Июня 2020 0 0 0 66
Мая 2020 0 0 0 115
Апреля 2020 0 0 0 219
Марта 2020 0 0 0 34
Февраля 2020 0 0 0 60
Января 2020 0 0 0 49
2020-01-01 0 0 0 24
2020-01-02 0 0 0 27
2020-01-03 0 0 0 49
2020-01-04 0 0 0 37
2020-01-05 0 0 0 18
2020-01-06 0 0 0 21
2020-01-07 0 0 0 33
2020-01-08 0 0 0 24
2020-01-09 0 0 0 15
2020-01-10 0 0 0 18
2020-01-11 0 0 0 22
2020-01-12 0 0 0 23
2020-01-13 0 0 0 19
2020-01-14 0 0 0 22
2020-01-15 0 0 0 29
2020-01-16 0 0 0 23
2020-01-17 0 0 0 34
2020-01-18 0 0 0 15
2020-01-19 0 0 0 17
2020-01-20 0 0 0 34
2020-01-21 0 0 0 35
2020-01-22 0 0 0 30
2020-01-23 0 0 0 16
2020-01-24 0 0 0 16
2020-01-25 0 0 0 17
2020-01-26 0 0 0 14
2020-01-27 0 0 0 18
2020-01-28 0 0 0 16
2020-01-29 0 0 0 32
2020-01-30 0 0 0 16
2020-01-31 0 0 0 19
* 2019 0 0 0 50
Декабря 2019 0 0 0 41
Ноября 2019 0 0 0 50
Октября 2019 0 0 0 28
2019-10-01 0 0 0 20
2019-10-02 0 0 0 18
2019-10-03 0 0 0 19
2019-10-04 0 0 0 21
2019-10-05 0 0 0 22
2019-10-06 0 0 0 19
2019-10-07 0 0 0 18
2019-10-08 0 0 0 20
2019-10-09 0 0 0 18
2019-10-10 0 0 0 21
2019-10-11 0 0 0 24
2019-10-12 0 0 0 20
2019-10-13 0 0 0 19
2019-10-14 0 0 0 20
2019-10-15 0 0 0 19
2019-10-16 0 0 0 22
2019-10-17 0 0 0 28
2019-10-18 0 0 0 20
2019-10-19 0 0 0 18
2019-10-20 0 0 0 19
2019-10-21 0 0 0 18
2019-10-22 0 0 0 19
2019-10-23 0 0 0 21
2019-10-24 0 0 0 18
2019-10-25 0 0 0 17
2019-10-26 0 0 0 17
2019-10-27 0 0 0 17
2019-10-28 0 0 0 17
2019-10-29 0 0 0 15
2019-10-30 0 0 0 17
2019-10-31 0 0 0 17
Сентября 2019 0 0 0 28
2019-09-01 0 0 0 21
2019-09-02 0 0 0 22
2019-09-03 0 0 0 24
2019-09-04 0 0 0 28
2019-09-05 0 0 0 22
2019-09-06 0 0 0 19
2019-09-07 0 0 0 19
2019-09-08 0 0 0 19
2019-09-09 0 0 0 20
2019-09-10 0 0 0 18
2019-09-11 0 0 0 21
2019-09-12 0 0 0 19
2019-09-13 0 0 0 20
2019-09-14 0 0 0 22
2019-09-15 0 0 0 19
2019-09-16 0 0 0 20
2019-09-17 0 0 0 20
2019-09-18 0 0 0 18
2019-09-19 0 0 0 18
2019-09-20 0 0 0 22
2019-09-21 0 0 0 20
2019-09-22 0 0 0 17
2019-09-23 0 0 0 19
2019-09-24 0 0 0 19
2019-09-25 0 0 0 23
2019-09-26 0 0 0 19
2019-09-27 0 0 0 20
2019-09-28 0 0 0 21
2019-09-29 0 0 0 19
2019-09-30 0 0 0 20
Августа 2019 0 0 0 30
2019-08-01 0 0 0 26
2019-08-02 0 0 0 23
2019-08-03 0 0 0 28
2019-08-04 0 0 0 22
2019-08-05 0 0 0 30
2019-08-06 0 0 0 23
2019-08-07 0 0 0 21
2019-08-08 0 0 0 21
2019-08-09 0 0 0 20
2019-08-10 0 0 0 30
2019-08-11 0 0 0 21
2019-08-12 0 0 0 24
2019-08-13 0 0 0 26
2019-08-14 0 0 0 20
2019-08-15 0 0 0 24
2019-08-16 0 0 0 20
2019-08-17 0 0 0 22
2019-08-18 0 0 0 24
2019-08-19 0 0 0 20
2019-08-20 0 0 0 23
2019-08-21 0 0 0 22
2019-08-22 0 0 0 26
2019-08-23 0 0 0 21
2019-08-24 0 0 0 22
2019-08-25 0 0 0 20
2019-08-26 0 0 0 18
2019-08-27 0 0 0 19
2019-08-28 0 0 0 19
2019-08-29 0 0 0 20
2019-08-30 0 0 0 20
2019-08-31 0 0 0 20
Июля 2019 0 0 0 25
Июня 2019 0 0 0 24
2019-06-01 0 0 0 20
2019-06-02 0 0 0 21
2019-06-03 0 0 0 20
2019-06-04 0 0 0 17
2019-06-05 0 0 0 22
2019-06-06 0 0 0 19
2019-06-07 0 0 0 20
2019-06-08 0 0 0 18
2019-06-09 0 0 0 18
2019-06-10 0 0 0 16
2019-06-11 0 0 0 18
2019-06-12 0 0 0 21
2019-06-13 0 0 0 24
2019-06-14 0 0 0 17
2019-06-15 0 0 0 20
2019-06-16 0 0 0 22
2019-06-17 0 0 0 19
2019-06-18 0 0 0 20
2019-06-19 0 0 0 23
2019-06-20 0 0 0 18
2019-06-21 0 0 0 19
2019-06-22 0 0 0 23
2019-06-23 0 0 0 18
2019-06-24 0 0 0 19
2019-06-25 0 0 0 20
2019-06-26 0 0 0 18
2019-06-27 0 0 0 18
2019-06-28 0 0 0 16
2019-06-29 0 0 0 20
2019-06-30 0 0 0 16
Мая 2019 0 0 0 27
Апреля 2019 0 0 0 24
2019-04-01 0 0 0 17
2019-04-02 0 0 0 15
2019-04-03 0 0 0 15
2019-04-04 0 0 0 24
2019-04-05 0 0 0 18
2019-04-06 0 0 0 24
2019-04-07 0 0 0 16
2019-04-08 0 0 0 22
2019-04-09 0 0 0 20
2019-04-10 0 0 0 17
2019-04-11 0 0 0 15
2019-04-12 0 0 0 16
2019-04-13 0 0 0 12
2019-04-14 0 0 0 12
2019-04-15 0 0 0 16
2019-04-16 0 0 0 13
2019-04-17 0 0 0 16
2019-04-18 0 0 0 16
2019-04-19 0 0 0 16
2019-04-20 0 0 0 17
2019-04-21 0 0 0 17
2019-04-22 0 0 0 14
2019-04-23 0 0 0 17
2019-04-24 0 0 0 14
2019-04-25 0 0 0 14
2019-04-26 0 0 0 23
2019-04-27 0 0 0 21
2019-04-28 0 0 0 18
2019-04-29 0 0 0 17
2019-04-30 0 0 0 19
Марта 2019 0 0 0 25
2019-03-01 0 0 0 20
2019-03-02 0 0 0 16
2019-03-03 0 0 0 16
2019-03-04 0 0 0 18
2019-03-05 0 0 0 17
